>Products >Products
- 진동에 민감하지 않는 측정 및 장비 사용시 적용되며, 일체형 (Tie - Bar Type)은 캐스터 가 있는
형태로 제작됩니다.
Model No. | Dimensions | Cross Section (K)(mm) | Maximum Payload Capacity | Number of Isolators |
---|---|---|---|---|
KOPTO-S-0906R-h | 750x450xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1006R-h | ||||
KOPTO-S-0975R-h | 750x650xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1075R-h | ||||
KOPTO-S-0909R-h | 750x750xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-0910R-h | ||||
KOPTO-S-1009R-h | ||||
KOPTO-S-1010R-h | ||||
KOPTO-S-1206R-h | 900x450xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1209R-h | 900x750xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1210R-h | ||||
KOPTO-S-1212R-h | 900x900xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1275R-h | 900x600xh | 100 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1506I-h | 1150x450xh | 125 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1806I-h | ||||
KOPTO-S-1509R-h | 1150x750xh | 125 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1510R-h | ||||
KOPTO-S-1809R-h | ||||
KOPTO-S-2009R-h | ||||
KOPTO-S-2010R-h | ||||
KOPTO-S-1512R-h | 1150x900xh | 125 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1812R-h | ||||
KOPTO-S-2012R-h | ||||
KOPTO-S-1512R-h | 1150x1150xh | 125 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-1815R-h | ||||
KOPTO-S-2015R-h | ||||
KOPTO-S-1575R-h | 1100x600xh | 125 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-2409R-h | 1400x700xh | 150 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-2410R-h | ||||
KOPTO-S-2412R-h | 1400x900xh | 150 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-2415R-h | 1400x1150xh | 150 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-3009R-h | 1600x700xh | 150 | 1700 | 4 |
KOPTO-S-3010R-h | ||||
KOPTO-S-3012R-h | 1800x900xh | 150 | 2500 | 6 |
KOPTO-S-3015R-h | 1800x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
KOPTO-S-3612R-h | 2100x900xh | 150 | 2500 | 6 |
KOPTO-S-3615R-h | 2100x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
*상기 규격외에도 제작 가능함