>제품정보 >제품정보
DC Series (Armrest Type)
- 반도체, 디스플레이, 바이오 연구소 등 미세 먼지와 미세 진동을 동시에 제어해야 하는 첨단 공정에서
정밀 장비의 성능 유지를 위해 바닥 진동을 차단하는 데스크형 제진대입니다.
- 외곽에 Armrest를 장착하여 사용자가 편리하게 실험할 수 있도록 설계되었습니다.
▶주 요 특 징
- 스테인리스 스틸(SUS) 재질
- 기류 방해 최소화
-높은 청정도 클린룸 유지
▶제품 사양
Material:SUS304 stailless steel
Workspace:없음
Isolation System:Pneumatic Isolation
Resonant Frequency:Vertical/Horizotal 2.0 ~ 2.8 Hz
Vibration Isolation at 10Hz:80 ~ 90%
Maximum Load Capacity:300Kg ~ 600Kg
Required Air Supply:3~5Kg/㎠(3bar~5bar) compressed air
Height Adjustment:± 20㎜
▶적용 분야
- 바이오 연구소
- 디스플레이 산업
- 반도체 산업
-LCD·PDP 제조 공장



| Model No. | Isolator Area W1xD1 (mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DC-0506-(H) | 500x600 | 555x685xH | 110 |
| KOPTO-DC-0707-(H) | 700x700 | 755x785xH | 158 |
| KOPTO-DC-0808-(H) | 800x800 | 855x885xH | 182 |
| KOPTO-DC-0909-(H) | 900x900 | 955x985xH | 213 |
| KOPTO-DC-1010-(H) | 1000x1000 | 1055x1085xH | 250 |
| KOPTO-DC-1209-(H) | 1200x900 | 1255x985xH | 265 |
| KOPTO-DC-1210-(H) | 1200x1000 | 1255x1085xH | 288 |
*상기 규격외에도 제작 가능함




| Model No. | Isolator Area W1xD1 (mm) |
Dimensions WxDxH (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DC-0506-(H) | 500x600 | 555x685xH | 110 |
| KOPTO-DC-0707-(H) | 700x700 | 755x785xH | 158 |
| KOPTO-DC-0808-(H) | 800x800 | 855x885xH | 182 |
| KOPTO-DC-0909-(H) | 900x900 | 955x985xH | 213 |
| KOPTO-DC-1010-(H) | 1000x1000 | 1055x1085xH | 250 |
| KOPTO-DC-1209-(H) | 1200x900 | 1255x985xH | 265 |
| KOPTO-DC-1210-(H) | 1200x1000 | 1255x1085xH | 288 |
*상기 규격외에도 제작 가능함