>제품정보 >제품정보
DH Series (Breadboard Type)
-광학 브레드보드(Breadboard)를 적용하여 민감한 측정기나 실험장비를 주변의 진동으로 부터
효과적으로 차단하며 여유 공간을 활용할수 있는 장점이 있습니다.
정밀 조립, 광학 실험, 연구 개발 및 검사 환경에서 작업자의 움직임을 최소화하고
큰 광학 제진대가 필요하지 않는 공간에서 사용하는 제진대입니다.
▶주 요 특 징
- 공압식 제진시스템
- 암레스트 구조로 팔을 편안하게 얹고 작업하여 피로감 감소
- Stainless seel 상판 또는 허니콤 구조의 상판 적용
-여유 공간 활용
▶제품 사양
Surface Flatness:±0.1㎜
Top Skin:SUS430 4T
Bottom Skin:SS41 4T
Mounting Holes:M4,M5,M6,M8
Mounting Hole Patterns:25㎜
Mounting Hole Borders:37.5㎜
▶적용 분야
- 광학 산업
- 반도체 산업
- 연구소 및 실험실
- 레이저 및 계측 분야
- 의료 및 바이오 연구



| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DH-0908 M/E/N-50t/100t-(H) | 900x800 | 955x885xH | 255/280 |
| KOPTO-DH-0909 M/E/N-50t/100t-(H) | 900x900 | 955x985xH | 280/308 |
| KOPTO-DH-1008 M/E/N-50t/100t-(H) | 1000x800 | 1055x885xH | 297/314 |
| KOPTO-DH-1009 M/E/N-50t/100t-(H) | 1000x900 | 1055x985xH | 305/336 |
| KOPTO-DH-1209 M/E/N-50t/100t-(H) | 1200x900 | 1255x985xH | 353/391 |
*상기 규격외에도 제작 가능함




| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) |
Dimensions WxDxH (mm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DH-0908 M/E/N-50t/100t-(H) | 900x800 | 955x885xH | 255/280 |
| KOPTO-DH-0909 M/E/N-50t/100t-(H) | 900x900 | 955x985xH | 280/308 |
| KOPTO-DH-1008 M/E/N-50t/100t-(H) | 1000x800 | 1055x885xH | 297/314 |
| KOPTO-DH-1009 M/E/N-50t/100t-(H) | 1000x900 | 1055x985xH | 305/336 |
| KOPTO-DH-1209 M/E/N-50t/100t-(H) | 1200x900 | 1255x985xH | 353/391 |
*상기 규격외에도 제작 가능함