>제품정보 >제품정보
DL Series (Workspace Type)
-정밀 제진 영역과 일반 작업 공간이 분리된 실험용 데스크로, 외부 진동 차단, 편리한 작업 공간, 복합 다목적 활용이 특징입니다.
- 공압식 제진시스템이 적용된 제품에 좌,우측에 멜라닌 상판으로 작업공간을 확보하여 필요한 물품을 올려 놓을수 있는 제품입니다.
▶주 요 특 징
- 공압식 제진시스템
- 공간 분리 구조
- 상판 맟춤형 소재 선택가능
▶제품 사양
항 목:워크스페이스 타입
상판 재질:멜라민 상판 + 스테인레스
제진 시스템:공압식 (Pneumatic Isolation)
고유 진동수:2.0 ~ 2.8 Hz (수직 - 수평)
진동 차단율:10Hz 에서 80 ~ 90 %
하중 용량:300 ~ 600 Kg
자동 수평 조절:지원
필요 공압:3 ~ 5 bar (질소 또는 압축공기)
▶적용 분야
- 연구소 및 실험실
- 자동화 및 생산 설비
-반도체 산업
- 클린 환경


| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DL-0405-L/R600-(H) | 400x500 | 1010x700xH | 100 |
| KOPTO-DL-0506-L/R600-(H) | 500x600 | 1200x800xH | 118 |
| KOPTO-DL-0507-L/R600-(H) | 500x700 | 1200x900xH | 126 |
| KOPTO-DL-0606-L/R600-(H) | 600x600 | 1300x800xH | 127 |
| KOPTO-DL-0608-L/R600-(H) | 600x800 | 1300x1000xH | 152 |
| KOPTO-DL-0609-L/R600-(H) | 600x900 | 1300x1100xH | 163 |
| KOPTO-DL-0707-L/R600-(H) | 700x700 | 1400x900xH | 153 |
| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DL-0806-L/R600-(H) | 800x600 | 1500x800xH | 155 |
| KOPTO-DL-0808-L/R600-(H) | 800x800 | 1500x1000xH | 183 |
| KOPTO-DL-0906-L/R600-(H) | 900x600 | 1600x800xH | 163 |
| KOPTO-DL-0908-L/R600-(H) | 900x800 | 1600x1000xH | 210 |
| KOPTO-DL-0909-L/R600-(H) | 900x900 | 1600x1100xH | 233 |
| KOPTO-DL-1006-L/R600-(H) | 1000x600 | 1700x800xH | 196 |
| KOPTO-DL-1007-L/R600-(H) | 1000X700 | 1700x900xH | 210 |
| KOPTO-DL-1075-L/R600-(H) | 1000x750 | 1700x950xH | 219 |
| KOPTO-DL-1208-L/R600-(H) | 1200x800 | 1900x1000xH | 252 |
| KOPTO-DL-1209-L/R600-(H) | 1200x900 | 1900x1100xH | 278 |
| KOPTO-DL-1508-L/R600-(H) | 1500x800 | 2200x1000xH | 283 |
*상기 규격외에도 제작 가능함



| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DL-0405-L/R600-(H) | 400x500 | 1010x700xH | 100 |
| KOPTO-DL-0506-L/R600-(H) | 500x600 | 1200x800xH | 118 |
| KOPTO-DL-0507-L/R600-(H) | 500x700 | 1200x900xH | 126 |
| KOPTO-DL-0606-L/R600-(H) | 600x600 | 1300x800xH | 127 |
| KOPTO-DL-0608-L/R600-(H) | 600x800 | 1300x1000xH | 152 |
| KOPTO-DL-0609-L/R600-(H) | 600x900 | 1300x1100xH | 163 |
| KOPTO-DL-0707-L/R600-(H) | 700x700 | 1400x900xH | 153 |
| Model No. | Isolator Area W1xD1(mm) | Dimensions WxDxH (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| KOPTO-DL-0806-L/R600-(H) | 800x600 | 1500x800xH | 155 |
| KOPTO-DL-0808-L/R600-(H) | 800x800 | 1500x1000xH | 183 |
| KOPTO-DL-0906-L/R600-(H) | 900x600 | 1600x800xH | 163 |
| KOPTO-DL-0908-L/R600-(H) | 900x800 | 1600x1000xH | 210 |
| KOPTO-DL-0909-L/R600-(H) | 900x900 | 1600x1100xH | 233 |
| KOPTO-DL-1006-L/R600-(H) | 1000x600 | 1700x800xH | 196 |
| KOPTO-DL-1007-L/R600-(H) | 1000X700 | 1700x900xH | 210 |
| KOPTO-DL-1075-L/R600-(H) | 1000x750 | 1700x950xH | 219 |
| KOPTO-DL-1208-L/R600-(H) | 1200x800 | 1900x1000xH | 252 |
| KOPTO-DL-1209-L/R600-(H) | 1200x900 | 1900x1100xH | 278 |
| KOPTO-DL-1508-L/R600-(H) | 1500x800 | 2200x1000xH | 283 |
*상기 규격외에도 제작 가능함