>제품정보 >제품정보
Table Shelf (Overhead Shelf System)
- 공간 활용과 작업 효율을 극대화하며, Optical Table 및 정밀 작업 공간 상부에 설치되는 모듈형 선반 시스템입니다
- 계측기, 컨트롤러, 전원장치, 컴퓨터 및 각종 주변 장비를 작업 공간 상부에 효율적으로 배치하여 작업 공간을 넓게 확보하고
케이블 정리와 장비 접근성을 향상시킵니다.
- 실험시 사용되는 전력을 공급해주는 시스템이며 USB & LAN 포트 연결 단자가 포함되어 있습니다.
-선반 +봉 기본 포함된 제품입니다.
▶주 요 특 징
- 공간 효율성
- 전원공급
- 구조적 독립성
- 모듈형 맞춤 제작
▶핵 심 기 술
- 광학 정반(Optical Table) 위에 장착해 작업 공간을 넓히고 계측기나 장비를 편리하게 수납할 수 있는 장치
- 작업 공간 절약, 전원(220V/110V) 공급 및 과부하 차단기 내장, 그리고 분리 설치 용이성
- 광학 실험의 진동 영향을 최소화하도록 설계 및 분리 운반·설치 가능
▶적 용 분 야
- 바이오 및 의료 연구장비 및 대학
- 전자·반도체 산업
- 연구소 및 실험 시설

| Model No. | SIZE (W x D x H) | TABLE SIZE | Hanging Shelves | 110V 전원 | 220V 전원 | LAN PORT | USB PORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-TS-4 | 1460x904x1940H | 1200용 | 1ea | 4EA | 4EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-5 | 1760x904x1940H | 1500용 | 2ea | 5EA | 5EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-6 | 2060x904x1940H | 1800용 | 2ea | 6EA | 6EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-7 | 2260x904x1940H | 2000용 | 3ea | 7EA | 7EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-8 | 2660x904x1940H | 2400용 | 3ea | 8EA | 8EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-9 | 2960x904x1940H | 2700용 | 4ea | 9EA | 9EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-10 | 3260x904x1940H | 3000용 | 4ea | 10EA | 10EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-12 | 3860x904x1940H | 3600용 | 6ea | 12EA | 12EA | 4EA | 4EA |
| Model No. | SIZE (W x D x H) | TABLE SIZE | Hanging Shelves | 110V 전원 | 220V 전원 | LAN PORT | USB PORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPTO-TS-4 | 1460x904x1940H | 1200용 | 1ea | 4EA | 4EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-5 | 1760x904x1940H | 1500용 | 2ea | 5EA | 5EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-6 | 2060x904x1940H | 1800용 | 2ea | 6EA | 6EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-7 | 2260x904x1940H | 2000용 | 3ea | 7EA | 7EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-8 | 2660x904x1940H | 2400용 | 3ea | 8EA | 8EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-9 | 2960x904x1940H | 2700용 | 4ea | 9EA | 9EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-10 | 3260x904x1940H | 3000용 | 4ea | 10EA | 10EA | 4EA | 4EA |
| KOPTO-TS-12 | 3860x904x1940H | 3600용 | 6ea | 12EA | 12EA | 4EA | 4EA |
* 상기 규격외에도 제작가능함