>제품정보 >제품정보
Rigid Support 일체형
- Optical Table과 지지 구조를 하나의 시스템으로 통합 설계한 고강성 일체형 제진대입니다.
- 견고한 프레임 구조와 정밀 가공 기술을 적용하여 외부 진동과 구조 변형을 최소화하고,
광학 실험, 반도체 검사, 정밀 계측 등 높은 안정성이 요구되는 환경에서 최적의 작업 기반을 제공합니다.
- 진동에 민감하지 않는 측정 및 장비 사용시 적용되며 일체형(Tie-Bar-Type)은 캐스터가 있는 형태로 제작됩니다.
▶주 요 특 징
- 일체형 고강성 구조
- 견고한 하중 지지 능력
- 간편한 설치
- 높은 내구성
▶핵 심 기 술
- 테이블과 지지 구조를 하나의 프레임으로 설계하여 기존 조립형 구조 대비 높은 강성과 안정성을 제공
- 정밀 가공 및 조립 공정을 통해 테이블 평탄도와 구조 정밀도를 유지하며, 광학 장비의 정확한 정렬을 지원
- 고강성 구조 설계를 통해 하중 변화에 따른 처짐을 최소화하고 안정적인 작업 면을 제공
- 장비 크기, 하중, 설치 환경에 따라 다양한 크기와 구조로 맞춤 제작이 가능
▶적 용 분 야
- 반도체 제조 장비
-광학 측정 시스템
- 레이저 장비
- 연구소 및 대학


| Model No. | Dimensions | Cross Section (K)(mm) | Maximum Payload Capacity | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-0906R-h | 750x450xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1006R-h | ||||
| KOPTO-S-0975R-h | 750x650xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1075R-h | ||||
| KOPTO-S-0909R-h | 750x750xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-0910R-h | ||||
| KOPTO-S-1009R-h | ||||
| KOPTO-S-1010R-h | ||||
| KOPTO-S-1206R-h | 900x450xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1209R-h | 900x750xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1210R-h | ||||
| KOPTO-S-1212R-h | 900x900xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1275R-h | 900x600xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1506I-h | 1150x450xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1806I-h | ||||
| KOPTO-S-1509R-h | 1150x750xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1510R-h | ||||
| KOPTO-S-1809R-h | ||||
| KOPTO-S-2009R-h | ||||
| KOPTO-S-2010R-h | ||||
| KOPTO-S-1512R-h | 1150x900xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1812R-h | ||||
| KOPTO-S-2012R-h | ||||
| KOPTO-S-1512R-h | 1150x1150xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1815R-h | ||||
| KOPTO-S-2015R-h | ||||
| KOPTO-S-1575R-h | 1100x600xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2409R-h | 1400x700xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2410R-h | ||||
| KOPTO-S-2412R-h | 1400x900xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2415R-h | 1400x1150xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-3009R-h | 1600x700xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-3010R-h | ||||
| KOPTO-S-3012R-h | 1800x900xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3015R-h | 1800x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3612R-h | 2100x900xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3615R-h | 2100x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
*상기 규격외에도 제작 가능함


| Model No. | Dimensions | Cross Section (K)(mm) | Maximum Payload Capacity | Number of Isolators |
|---|---|---|---|---|
| KOPTO-S-0906R-h | 750x450xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1006R-h | ||||
| KOPTO-S-0975R-h | 750x650xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1075R-h | ||||
| KOPTO-S-0909R-h | 750x750xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-0910R-h | ||||
| KOPTO-S-1009R-h | ||||
| KOPTO-S-1010R-h | ||||
| KOPTO-S-1206R-h | 900x450xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1209R-h | 900x750xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1210R-h | ||||
| KOPTO-S-1212R-h | 900x900xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1275R-h | 900x600xh | 100 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1506I-h | 1150x450xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1806I-h | ||||
| KOPTO-S-1509R-h | 1150x750xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1510R-h | ||||
| KOPTO-S-1809R-h | ||||
| KOPTO-S-2009R-h | ||||
| KOPTO-S-2010R-h | ||||
| KOPTO-S-1512R-h | 1150x900xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1812R-h | ||||
| KOPTO-S-2012R-h | ||||
| KOPTO-S-1512R-h | 1150x1150xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-1815R-h | ||||
| KOPTO-S-2015R-h | ||||
| KOPTO-S-1575R-h | 1100x600xh | 125 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2409R-h | 1400x700xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2410R-h | ||||
| KOPTO-S-2412R-h | 1400x900xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-2415R-h | 1400x1150xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-3009R-h | 1600x700xh | 150 | 1700 | 4 |
| KOPTO-S-3010R-h | ||||
| KOPTO-S-3012R-h | 1800x900xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3015R-h | 1800x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3612R-h | 2100x900xh | 150 | 2500 | 6 |
| KOPTO-S-3615R-h | 2100x1150xh | 150 | 2500 | 6 |
*상기 규격외에도 제작 가능함